微量透析產(chǎn)品
- 型號(hào):
- 更新時(shí)間: 2024-06-01
- 上一個(gè):ECV2008K內(nèi)皮細(xì)胞*培養(yǎng)試劑盒
- 下一個(gè):HES-TBD550羥乙基淀粉550
貨號(hào) | 名稱 | 顏色 | 容積 | 規(guī)格 | 包裝 |
G235025 | 100-500透析管 | 綠色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235049 | 100-500透析管 | 綠色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235061 | 100-500透析管 | 綠色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235027 | 500-1000透析管 | 橙色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235051 | 500-1000透析管 | 橙色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235063 | 500-1000透析管 | 橙色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235029 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235053 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235065 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235031 | 8000-10000透析管 | 黃色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235055 | 8000-10000透析管 | 黃色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235067 | 8000-10000透析管 | 黃色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235033 | 20000透析管 | 紅色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235057 | 20000透析管 | 紅色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235069 | 20000透析管 | 紅色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235034 | 50000透析管 | 紫羅蘭色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235058 | 50000透析管 | 紫羅蘭色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235070 | 50000透析管 | 紫羅蘭色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235035 | 100000透析管 | 藍(lán)色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235059 | 100000透析管 | 藍(lán)色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235071 | 100000透析管 | 藍(lán)色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235036 | 300000透析管 | 琥珀色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235060 | 300000透析管 | 琥珀色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235072 | 300000透析管 | 琥珀色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235037 | 1000000透析管 | 粉紅色 | 1ml | 膜長(zhǎng)度:5cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235062 | 1000000透析管 | 粉紅色 | 5ml | 膜長(zhǎng)度:10cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
G235073 | 1000000透析管 | 粉紅色 | 10ml | 膜長(zhǎng)度:16cm,膜直徑:10mm | 12個(gè)/盒 |
備注:本公司銷售的所有產(chǎn)品僅用于生化科研試驗(yàn)
生物技術(shù)即用透析裝置(RDD)
推出2種革命性實(shí)驗(yàn)室透析裝置
與其他透析裝置不同,只有Spectrum公司開發(fā)了即用透析裝置,其超純的生物技術(shù)膜具有精確的MWCO和優(yōu)秀的樣品回收性能。內(nèi)置所有的必需部件,無(wú)須夾子、打結(jié)、浮標(biāo)、浮筒、球等。有2種形式的Spectra/Por® 一次性透析裝置:用于靜態(tài)透析的Float-A-Lyzer® G2和快速動(dòng)態(tài)透析的Tube-A-Lyzer® 。所有都由體積明確的一段超純生物技術(shù)等級(jí)CE膜構(gòu)成。
只有Spectrum公司帶有可重復(fù)密封蓋及端口的透析裝置使隨時(shí)樣品檢測(cè)變成可能,省卻夾子及結(jié)扣泄漏的煩惱或被注射器針頭損毀的風(fēng)險(xiǎn)。消除透析管或透析膜的損毀可能。
Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2
Spectrum公司推出Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2,下一代的實(shí)驗(yàn)室即用透析裝置,其特點(diǎn)是具有超純的生物技術(shù)纖維素酯(CE)膜。
- 樣品回收95-98%
- 高純度膜
- 使用簡(jiǎn)單和預(yù)防泄漏
- 特定稀釋控制
- 完整和即用包裝
樣品回收、純度和稀釋控制
Spectrum公司專有的生物技術(shù)等級(jí)CE膜是一種低蛋白吸附的合成膜,具有6種精確的MWCO,無(wú)重金屬、硫化物污染。圓柱形狀可防止樣品稀釋(與卡式裝置相比)并可全部回收樣品。只有Float-A-Lyzer® G2確保95-98%的樣品回收,純度為99%且<1%的樣品稀釋。
易用及泄漏預(yù)防設(shè)計(jì)
防漏的螺旋蓋、O形密封圈及附帶的移液管使得加樣、在線測(cè)試及樣品回收變得異常容易,減少針頭刺穿的風(fēng)險(xiǎn)。懸浮圈有助于樣品懸浮及垂直定向。光滑設(shè)計(jì)可在同一透析瓶中透析多個(gè)樣品。
不需要額外的配件、浮標(biāo)或附件。Float-A-Lyzer® G2干型包裝,內(nèi)置所有的部件可即用。
產(chǎn)品規(guī)格
膜材質(zhì): 生物技術(shù)等級(jí)纖維素酯(CE)
5種MWCO: 0.1-0.5kD、3.5-5kD、8-10kD、20kD、50kD、100kD
包裝和數(shù)量: 甘油干型,12/包
尺寸
3種體積尺寸: 1mL 5mL 10mL
總長(zhǎng): 5cm 10cm 16cm
膜直徑: 10mm 10mm 10mm
頂部直徑: 23mm 23mm 23mm
懸浮圈直徑: 38mm 38mm 38mm