MX-S可調(diào)式混勻儀
- 型號(hào): MX-S
- 更新時(shí)間: 2024-06-04
- 上一個(gè):G5889L-Glutamic acid 單鈉鹽 水合物
- 下一個(gè):MX-M96孔板混勻儀
MX-S可調(diào)式混勻儀 MX-S可調(diào)式混勻儀
特點(diǎn):
Ø 新型漩渦混勻器,適合短時(shí)間(點(diǎn)動(dòng))或長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作
Ø MX-S速度范圍廣,0-2500rpm/min,電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速
Ø MX-S有多種振動(dòng)頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)
Ø 振動(dòng)頭安裝方便
Ø 產(chǎn)品穩(wěn)固可靠
Ø 硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作
Ø 偏心球軸承設(shè)計(jì)
技術(shù)指標(biāo)
| MX-S(可調(diào)式) |
電壓[VAC] | 220 |
頻率[Hz] | 50 |
功率[W] | 60 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 |
電機(jī)輸入功率[W] | 58 |
電機(jī)輸出功率[W] | 10 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
速度范圍[rpm] | 0-2500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) |
外觀(guān)尺寸[mm] | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
訂貨信息
主機(jī) | |||
型號(hào) | 描述 | ||
MX-S | 可調(diào)式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國(guó)標(biāo)插頭,220V/50Hz | ||
|
| ||
配件 | |||
型號(hào) | 描述 | ||
VT1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 | ||
VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 | ||
VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個(gè)真空吸盤(pán)腳 | ||
VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 | ||
VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 | ||
VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 | ||
VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 | ||
VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 | ||
VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 | ||
VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤(pán)腳(1個(gè)) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時(shí)只適用于的連續(xù)工作模式
附件圖