ASTM E100型號比重計
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-23
- 上一個:TRAP220 siRNA (m)
- 下一個:ALX3 siRNA (m)
本公司長期經(jīng)營Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細(xì)胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進(jìn)口玻璃密度計、移液器等生物化學(xué)用品。貨真價實。詳細(xì)價格請咨詢在線人員或登陸www.awardbio.com。
產(chǎn)品介紹
ASTM E100型號比重計 | |||
參照溫度60°F,精度0.1API,不帶溫度計,長度330mm和163mm兩種 | |||
H 825 000 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 1H-62 Plain Form -1...11 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 002 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 2H-62 Plain Form 9...21 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 004 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 3H-62 Plain Form 19...31 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 006 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 4H-62 Plain Form 29...41 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 008 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 5H-62 Plain Form 39...51 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 010 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 6H-62 Plain Form 49...61 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 012 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 7H-62 Plain Form 59...71 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 014 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 8H-62 Plain Form 69...81 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 016 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 9H-62 Plain Form 79...91 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 018 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 10H-62 Plain Form 89...101 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 020 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 11H-62 Plain Form 37…49 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 022 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 12H-62 Plain Form 64…76 :0,1API Tp.:60°F 330mm ohne Thermometer | ||
H 825 120 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 21H-62 Plain Form 0...6 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 122 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 22H-62 Plain Form 5...11 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 124 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 24H-62 Plain Form 15...21 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 126 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 24H-62 Plain Form 15...21 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 128 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 25H-62 Plain Form 20...26 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 130 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 26H-62 Plain Form 25...31 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 132 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 27H-62 Plain Form 30...36 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 134 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 28H-62 Plain Form 35...41 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 136 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 29H-62 Plain Form 40...46 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 138 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 30H-62 Plain Form 45...51 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 140 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 31H-62 Plain Form 50...56 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 142 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 32H-62 Plain Form 55...61 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 144 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 33H-62 Plain Form 60...66 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 146 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 34H-62 Plain Form 65...71 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 148 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 35H-62 Plain Form 70...76 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 150 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 36H-62 Plain Form 75...81 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 152 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 37H-62 Plain Form 80...86 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 154 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 38H-62 Plain Form 85...91 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 156 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 39H-62 Plain Form 90...96 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
H 825 158 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 40H-62 Plain Form 95...101 :0,1API Tp.:60°F 163mm ohne Thermometer | ||
精度0.1API,參考溫度60°F,全長380mm,帶溫度計 | |||
使用溫度:0至150°F | 使用溫度:30至180°F | 使用溫度:60至220°F | |
H 825 200 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 41HL-66 15…23 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 0 +150 | H 825 210 | H 825 220 |
H 825 202 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 42HL-66 22…30 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 212 | H 825 222 |
H 825 204 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 43HL-66 29…37 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 214 | H 825 224 |
H 825 206 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 44HL-66 36…44 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 216 | H 825 226 |
H 825 208 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 45HL-66 43…51 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 218 | H 825 228 |
H 825 370 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 51HL-62 Combined Form -1...11 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 400 | H 825 430 |
H 825 372 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 52HL-62 Combined Form 9...21 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 402 | H 825 432 |
H 825 374 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 53HL-62 Combined Form 19...31 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 404 | H 825 434 |
H 825 376 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 54HL-62 Combined Form 29...41 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 406 | H 825 436 |
H 825 378 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 55HL-62 Combined Form 39...51 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 408 | H 825 438 |
H 825 380 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 56HL-62 Combined Form 49...61 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 410 | H 825 440 |
H 825 382 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 57HL-62 Combined Form 59...71 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 412 | H 825 442 |
H 825 384 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 58HL-62 Combined Form 69...81 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 414 | H 825 444 |
H 825 386 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 59HL-62 Combined Form 79...91 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 416 | H 825 446 |
H 825 388 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 60HL-62 Combined Form 89...101 :0,1API Tp.:60°F 380mm mit Thermometer 0 +150 :1°F | H 825 418 | H 825 448 |
使用溫度30至220°F | |||
H 825 460 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 71H-62 -1...11 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 30 +220 :1°F | ||
H 825 462 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 72H-62 9...21 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 30 +220 :1°F | ||
H 825 464 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 73H-62 19...31 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 30 +220 :1°F | ||
H 825 466 | Aräometer - Hydrometer - API Gravity ASTM E-100 74H-62 29...41 :0,1API Tp.:60°F mm Thermometer 30 +220 :1°F |
更多產(chǎn)品
-
沒有相關(guān)產(chǎn)品信息...
在線留言